Oportunidades em destaque
Presencial
Maior lance | |
Usuário |
Fechamento | 00/00/0000 00h00 | ||
Lance mínimo | R$ 106.000,00 | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 2 |
ID 0089
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
Cbx 750 |
|||
Fechamento | 00/00/0000 00h00 | ||
Lance mínimo | R$ 8.000,00 | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 2 |
ID 0138
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
Diversas Sucatas, Motos e Carros |
|||
Fechamento | 00/00/0000 00h00 | ||
Lance mínimo | R$ 0,00 | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 2 |
ID 0183
Presencial
Maior lance | |
Usuário |
Fechamento | 00/00/0000 00h00 | ||
Lance mínimo | R$ 0,00 | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 2 |
ID 1262
Presencial
Maior lance | |
Usuário |
LEILAO PREFEITURA TERRA NOVA |
|||
Fechamento | 00/00/0000 00h00 | ||
Lance mínimo | R$ 0,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 2 |
ID 1950
Presencial
Maior lance | 1.500,00 |
Usuário | PLATÉIA 001 |
Carregadeira de Cana Ford 5630 |
|||
Fechamento | 00/00/0000 00h00 | ||
Lance mínimo | R$ 1.500,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 214 |
ID 0030
Presencial
Maior lance | |
Usuário |
Fiat Uno Mille Way |
|||
Fechamento | 00/00/0000 00h00 | ||
Lance mínimo | R$ 13.000,00 | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 141 |
ID 0081
Presencial
Maior lance | |
Usuário |
GMC 6-100/4.1 ano 1999 |
|||
Fechamento | 00/00/0000 00h00 | ||
Lance mínimo | R$ 7.400,00 | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 184 |
ID 0108
Aberto para Lances
Maior lance | |
Usuário |
01 Impressora Multi-Laser 7500 |
|||
Fechamento | 00/00/0000 00h00 | ||
Lance mínimo | R$ 1.400,00 | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 301 |
ID 0137
Aberto para Lances
Maior lance | |
Usuário |
Basculhante 1113 M.Benz Ano 1975 |
|||
Fechamento | 00/00/0000 00h00 | ||
Lance mínimo | R$ 12.000,00 | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 139 |
ID 0155
Aberto para Lances
Maior lance | |
Usuário |
Caçamba F12.000 Ano 2003 |
|||
Fechamento | 00/00/0000 00h00 | ||
Lance mínimo | R$ 35.000,00 | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 110 |
ID 0169
Aberto para Lances
Maior lance | |
Usuário |
Kombi |
|||
Fechamento | 00/00/0000 00h00 | ||
Lance mínimo | R$ 0,00 | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 129 |
ID 0176
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
Honda NX 150 Bros |
|||
Fechamento | 00/00/0000 00h00 | ||
Lance mínimo | R$ 2.196,86 | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 127 |
ID 0184
Aberto para Lances
Maior lance | |
Usuário |
Imóvel Ebal Feira de Santana |
|||
Fechamento | 00/00/0000 00h00 | ||
Lance mínimo | R$ 9.286.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 135 |
ID 0423
Cancelado
Maior lance | |
Usuário |
Gm/Omega Gls (Sucata) |
|||
Fechamento | 00/00/0000 00h00 | ||
Lance mínimo | R$ 3.000,00 | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 140 |
ID 0425
Aberto para Lances
Maior lance | |
Usuário |
Lote Extra Kombi |
|||
Fechamento | 00/00/0000 00h00 | ||
Lance mínimo | R$ 400,00 | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 128 |
ID 0755
Aberto para Lances
Maior lance | |
Usuário |
Ford/Fiesta(sucata) |
|||
Fechamento | 00/00/0000 00h00 | ||
Lance mínimo | R$ 1.800,00 | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 123 |
ID 0440
Aberto para Lances
Maior lance | |
Usuário |
Fazenda Veredas |
|||
Fechamento | 00/00/0000 00h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 7.582.920,21 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 5.000,00 | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 128 |
ID 0757
Presencial
Maior lance | |
Usuário |
Fiat Uno 1.0 Branco ano 2008 |
|||
Fechamento | 00/00/0000 00h00 | ||
Lance mínimo | R$ 0,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 139 |
ID 0972
Presencial
Maior lance | |
Usuário |
01 Apartamento |
|||
Fechamento | 00/00/0000 00h00 | ||
Lance mínimo | R$ 270.600,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 163 |
ID 1045
Presencial
Maior lance | |
Usuário |
Sucata de ventiladores |
|||
Fechamento | 00/00/0000 00h00 | ||
Lance mínimo | R$ 100,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 142 |
ID 1050
Presencial
Maior lance | |
Usuário |
M.Benz 03 eixos,diesel c/ guindaste |
|||
Fechamento | 00/00/0000 00h00 | ||
Lance mínimo | R$ 12.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 122 |
ID 1158
Presencial
Maior lance | |
Usuário |
Nissan Frontier ,strike 4x4 2.8 |
|||
Fechamento | 00/00/0000 00h00 | ||
Lance mínimo | R$ 7.500,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 139 |
ID 1159
Presencial
Maior lance | |
Usuário |
BESTA GS GRAND2 |
|||
Fechamento | 00/00/0000 00h00 | ||
Lance mínimo | R$ 3.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 154 |
ID 1194
Presencial
Maior lance | |
Usuário |
Reboque |
|||
Fechamento | 00/00/0000 00h00 | ||
Lance mínimo | R$ 500,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 151 |
ID 1237
Presencial
Maior lance | |
Usuário |
ONIBUS |
|||
Fechamento | 00/00/0000 00h00 | ||
Lance mínimo | R$ 15.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 126 |
ID 1270
Presencial
Maior lance | |
Usuário |
DIVERSAS IMPRESSORAS E MONITORES |
|||
Fechamento | 00/00/0000 00h00 | ||
Lance mínimo | R$ 539,06 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 120 |
ID 1287
Presencial
Maior lance | |
Usuário |
Vw/Gol 1.0 ano 2009/2010 |
|||
Fechamento | 00/00/0000 00h00 | ||
Lance mínimo | R$ 4.000,00 | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 136 |
ID 1335
Presencial
Maior lance | |
Usuário |
CISTERNA AGUA KWT 1.500L ANO 1975 |
|||
Fechamento | 00/00/0000 00h00 | ||
Lance mínimo | R$ 350,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 109 |
ID 1632
Presencial
Maior lance | |
Usuário |
BANCO,D. CADEIRAS,POLTRONAS E MESAS |
|||
Fechamento | 00/00/0000 00h00 | ||
Lance mínimo | R$ 402,35 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 116 |
ID 1666
Presencial
Maior lance | |
Usuário |
Uno Mille Fire Flex 1.0 ano 07/08 |
|||
Fechamento | 00/00/0000 00h00 | ||
Lance mínimo | R$ 6.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 122 |
ID 1655
Presencial
Maior lance | |
Usuário |
Lote 01 |
|||
Fechamento | 00/00/0000 00h00 | ||
Lance mínimo | R$ 500,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 133 |
ID 1663
Aberto para Lances
Maior lance | |
Usuário |
Patrol Dresser |
|||
Fechamento | 00/00/0000 00h00 | ||
Lance mínimo | R$ 10.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 129 |
ID 2102
Presencial
Maior lance | |
Usuário |
FIAT UNO ANO 2012 |
|||
Fechamento | 00/00/0000 00h00 | ||
Lance mínimo | R$ 3.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 127 |
ID 1677
Aberto para Lances
Maior lance | |
Usuário |
LEILAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
|||
Fechamento | 00/00/0000 00h00 | ||
Lance mínimo | R$ 19.350,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 123 |
ID 1699
Presencial
Maior lance | |
Usuário |
CASA EM CONCEICAO DO JACUIPE |
|||
Fechamento | 00/00/0000 00h00 | ||
Lance mínimo | R$ 144.650,00 | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 191 |
ID 1944
Aberto para Lances
Maior lance | |
Usuário |
01 CASA |
|||
Fechamento | 00/00/0000 00h00 | ||
Lance mínimo | R$ 0,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 127 |
ID 1957
Presencial
Maior lance | |
Usuário |
VACAS – GIR X HOLANDÊS(+ DE 4 ANOS) |
|||
Fechamento | 00/00/0000 00h00 | ||
Lance mínimo | R$ 5.167,18 | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 118 |
ID 2129
Presencial
Maior lance | |
Usuário |
FORD RANGER – 2005 |
|||
Fechamento | 00/00/0000 00h00 | ||
Lance mínimo | R$ 3.500,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 135 |
ID 2109
Presencial
Maior lance | |
Usuário |
FORD/FIESTA FLEX ANO 2007/2008 |
|||
Fechamento | 00/00/0000 00h00 | ||
Lance mínimo | R$ 3.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 142 |
ID 2162
Presencial
Maior lance | |
Usuário |
GM VERANEIRO |
|||
Fechamento | 00/00/0000 00h00 | ||
Lance mínimo | R$ 3.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 150 |
ID 2172
Presencial
Maior lance | |
Usuário |
ARMÁRIOS, CADEIRAS, BANCO PARA DESENHISTA, ESTANTES EM AÇO, MESAS PARA IMPRESSORA, MESAS PARA MICRO, |
|||
Fechamento | 00/00/0000 00h00 | ||
Lance mínimo | R$ 136,00 | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 124 |
ID 2298
Presencial
Maior lance | |
Usuário |
3.600(três mil e seiscentos) litros de gasolina comum |
|||
Fechamento | 00/00/0000 00h00 | ||
Lance mínimo | R$ 13.284,00 | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 184 |
ID 2297
Aberto para Lances
Maior lance | |
Usuário |
imóvel situado na Rua 24 de agosto, nº 298 E, Pirajá, Salvador-Bahia |
|||
Fechamento | 00/00/0000 00h00 | ||
Lance mínimo | R$ 469.000,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 130 |
ID 2300
Aberto para Lances
Maior lance | |
Usuário |
01 TERRENO EM BRUMADO |
|||
Fechamento | 00/00/0000 00h00 | ||
Lance mínimo | R$ 717.800,00 | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 114 |
ID 2312
Presencial
Maior lance | |
Usuário |
2.700 litros de óleo diesel |
|||
Fechamento | 00/00/0000 00h00 | ||
Lance mínimo | R$ 6.048,00 | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 217 |
ID 2343
Presencial
Maior lance | |
Usuário |
CHEVROLET AMBULÂNCIA 1 1/2 T 4X4 ANO 1996 |
|||
Fechamento | 00/00/0000 00h00 | ||
Lance mínimo | R$ 3.000,00 | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 118 |
ID 2501
Aberto para Lances
Maior lance | |
Usuário |
SUCATA PATROL HWB |
|||
Fechamento | 00/00/0000 00h00 | ||
Lance mínimo | R$ 1.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 110 |
ID 2513
Presencial
Maior lance | |
Usuário |
GRANDE TERRENO EM PIATÃ(ANTIGO CLUBE DOS APOSENTADOS) |
|||
Fechamento | 00/00/0000 00h00 | ||
Lance mínimo | R$ 8.570.000,00 | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 106 |
ID 2519
Aberto para Lances
Maior lance | |
Usuário |
01 CASA EM ALCOBACA |
|||
Fechamento | 00/00/0000 00h00 | ||
Lance mínimo | R$ 116.000,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 124 |
ID 2606
Aberto para Lances
Maior lance | |
Usuário |
01 CASA EM BARREIRAS |
|||
Fechamento | 00/00/0000 00h00 | ||
Lance mínimo | R$ 56.500,00 | ||
Incremento | R$ 56.500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 93 |
ID 2657
Presencial
Maior lance | |
Usuário |
CPU´s (SUCATAS) |
|||
Fechamento | 00/00/0000 00h00 | ||
Lance mínimo | R$ 8.446,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 112 |
ID 3007
Presencial
Maior lance | |
Usuário |
CPU´s (SUCATAS) |
|||
Fechamento | 00/00/0000 00h00 | ||
Lance mínimo | R$ 200,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 96 |
ID 3020
Aberto para Lances
Maior lance | |
Usuário |
Imovel residencial em Buraquinho / Lauro de Freitas - Ba |
|||
Fechamento | 00/00/0000 00h00 | ||
Lance mínimo | R$ 424.587,36 | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 188 |
ID 3033
Aberto para Lances
Maior lance | |
Usuário |
Imovel residencial em Buraquinho / Lauro de Freitas - Ba |
|||
Fechamento | 00/00/0000 00h00 | ||
Lance mínimo | R$ 442.950,95 | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 312 |
ID 3034
Aberto para Lances
Maior lance | |
Usuário |
CONJUNTO INDUSTRIAL E EQUIPAMENTOS |
|||
Fechamento | 00/00/0000 00h00 | ||
Lance mínimo | R$ 2.858.000,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 102 |
ID 3220
Aberto para Lances
Maior lance | |
Usuário |
IMOVEL RESIDENCIAL EM PIATÃ / SALVADOR - BA |
|||
Fechamento | 00/00/0000 00h00 | ||
Lance mínimo | R$ 318.198,54 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 140 |
ID 3226
Aberto para Lances
Maior lance | |
Usuário |
2 º LEILÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL EM PIATÃ / SALVADOR - BA |
|||
Fechamento | 00/00/0000 00h00 | ||
Lance mínimo | R$ 248.600,54 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 349 |
ID 3227
Aberto para Lances
Maior lance | |
Usuário |
CASA EM CAMAÇARI |
|||
Fechamento | 00/00/0000 00h00 | ||
Lance mínimo | R$ 312.000,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 80 |
ID 3237
Aberto para Lances
Maior lance | |
Usuário |
CASA EM CAMAÇARI |
|||
Fechamento | 00/00/0000 00h00 | ||
Lance mínimo | R$ 347.000,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 86 |
ID 3263
Presencial
Maior lance | |
Usuário |
Impressora de marca FLAYRON W.1643 |
|||
Fechamento | 00/00/0000 00h00 | ||
Lance mínimo | R$ 1.900,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 88 |
ID 3294
Aberto para Lances
Maior lance | |
Usuário |
16/10 9:30h CAIU METADE DO PREÇO: LEILÃO FANTÁSTICA FAZENDA EM MONTE GORDO - DESENBAHIA |
|||
Fechamento | 00/00/0000 00h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 7.620.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 3.800.795,12 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 165 |
ID 3296
Presencial
Maior lance | |
Usuário |
01 gerador de água quente, modelo ATA-2H3N, número de série 8659, |
|||
Fechamento | 00/00/0000 00h00 | ||
Lance mínimo | R$ 40.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 90 |
ID 3303
Presencial
Maior lance | |
Usuário |
HONDA CG 125 FAN KS |
|||
Fechamento | 00/00/0000 00h00 | ||
Lance mínimo | R$ 2.000,00 | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 137 |
ID 3307
Presencial
Maior lance | |
Usuário |
PALIO ELX ANO 2006 |
|||
Fechamento | 00/00/0000 00h00 | ||
Lance mínimo | R$ 1.900,00 | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 143 |
ID 3308
Aberto para Lances
Maior lance | |
Usuário |
CASA EM BARRA |
|||
Fechamento | 00/00/0000 00h00 | ||
Lance mínimo | R$ 70.200,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 94 |
ID 3326
Aberto para Lances
Maior lance | |
Usuário |
CASA EM BARRA |
|||
Fechamento | 00/00/0000 00h00 | ||
Lance mínimo | R$ 116.800,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 103 |
ID 3382
Presencial
Maior lance | |
Usuário |
01 APARTAMENTO NO ED MILENA |
|||
Fechamento | 00/00/0000 00h00 | ||
Lance mínimo | R$ 252.613,23 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 252 |
ID 3440
Presencial
Maior lance | |
Usuário |
01 APARTAMENTO NO ED MILENA |
|||
Fechamento | 00/00/0000 00h00 | ||
Lance mínimo | R$ 116.900,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 258 |
ID 3459
Presencial
Maior lance | |
Usuário |
CAMINHÃO MERCEDES BENS L 2013/42 ANO 1975 |
|||
Fechamento | 00/00/0000 00h00 | ||
Lance mínimo | R$ 4.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 113 |
ID 3460
Aberto para Lances
Maior lance | |
Usuário |
01 CASA EM ALAGOINHAS |
|||
Fechamento | 00/00/0000 00h00 | ||
Lance mínimo | R$ 97.272,26 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 129 |
ID 3516
Aberto para Lances
Maior lance | |
Usuário |
01 TERRENO EM ALAGOINHAS - LOT. JARDIM PETROLAR |
|||
Fechamento | 00/00/0000 00h00 | ||
Lance mínimo | R$ 94.700,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 98 |
ID 3718
Aberto para Lances
Maior lance | |
Usuário |
01 CASA EM FEIRA DE SANTANA |
|||
Fechamento | 00/00/0000 00h00 | ||
Lance mínimo | R$ 425.000,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 110 |
ID 3764
Aberto para Lances
Maior lance | |
Usuário |
01 TERRENO EM ALAGOINHAS - LOT. JARDIM PETROLAR |
|||
Fechamento | 00/00/0000 00h00 | ||
Lance mínimo | R$ 124.550,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 107 |
ID 3773
Aberto para Lances
Maior lance | |
Usuário |
01 APARTAMENTO EM SIMOES FILHO - PQ RESID. ILHA DE SÃO JOÃO |
|||
Fechamento | 00/00/0000 00h00 | ||
Lance mínimo | R$ 19.350,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 142 |
ID 3819
Aberto para Lances
Maior lance | |
Usuário |
Leilão Judicial Cotas Posto Combustível em Canavieiras |
|||
Fechamento | 00/00/0000 00h00 | ||
Lance mínimo | R$ 0,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 190 |
ID 3836
Presencial
Maior lance | |
Usuário |
ÁREA - DESOCUPADA - PIATÃ BEIRA MAR 5.574,25 M2 Antigo Clube Aposentados- PARCELE EM 10 VEZES |
|||
Fechamento | 00/00/0000 00h00 | ||
Lance mínimo | R$ 6.740.000,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 102 |
ID 3841
Aberto para Lances
Maior lance | |
Usuário |
01 CASA NO Lo.t Resid. Alphaville - BARREIRAS |
|||
Fechamento | 00/00/0000 00h00 | ||
Lance mínimo | R$ 94.000,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 105 |
ID 3842
Sustado
Maior lance | |
Usuário |
LEILÃO FIAT PALIO - EM BREVE |
|||
Fechamento | 00/00/0000 00h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 12.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 7.200,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 211 |
ID 3862
Presencial
Maior lance | |
Usuário |
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE ASFALTO COMPOSTO |
|||
Fechamento | 00/00/0000 00h00 | ||
Lance mínimo | R$ 3.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 128 |
ID 3987
Aberto para Lances
Maior lance | |
Usuário |
APTO EM BARREIRAS SERRA DO MIMO |
|||
Fechamento | 00/00/0000 00h00 | ||
Lance mínimo | R$ 121.400,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 110 |
ID 4003
Aberto para Lances
Maior lance | |
Usuário |
APTO EM BARREIRAS SERRA DO MIMO |
|||
Fechamento | 00/00/0000 00h00 | ||
Lance mínimo | R$ 112.896,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 104 |
ID 4035
Presencial
Maior lance | |
Usuário |
LEILAO JUDICIAL - EDITAL DE 1ª E 2ª PRAÇA E DE INTIMAÇÃO |
|||
Fechamento | 00/00/0000 00h00 | ||
Lance mínimo | R$ 220.000,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 328 |
ID 4065
Presencial
Maior lance | |
Usuário |
VW SANTANA 2.0 AN0 2002 / 2003 |
|||
Fechamento | 00/00/0000 00h00 | ||
Lance mínimo | R$ 2.500,00 | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 150 |
ID 4068
Aberto para Lances
Maior lance | |
Usuário |
01 CASA EM BARREIRAS |
|||
Fechamento | 00/00/0000 00h00 | ||
Lance mínimo | R$ 119.587,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 109 |
ID 4105
Aberto para Lances
Maior lance | |
Usuário |
01 CASA EM BARREIRAS |
|||
Fechamento | 00/00/0000 00h00 | ||
Lance mínimo | R$ 102.776,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 103 |
ID 4161
Sustado
Maior lance | |
Usuário |
CASA EXCELENTE EM ITAPOAN |
|||
Fechamento | 00/00/0000 00h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 445.834,08 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 170.947,67 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 210 |
ID 4217
Presencial
Maior lance | |
Usuário |
BOVINO MESTIÇO GARROTE – MACHO (CASTRADO) |
|||
Fechamento | 00/00/0000 00h00 | ||
Lance mínimo | R$ 2.364,48 | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 129 |
ID 4218
Aberto para Lances
Maior lance | |
Usuário |
01 CASA NO LOT RESID ALPHAVILLE - BARREIRAS |
|||
Fechamento | 00/00/0000 00h00 | ||
Lance mínimo | R$ 118.349,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 111 |
ID 4290
Aberto para Lances
Maior lance | |
Usuário |
LEILAO CASA SIMOES FILHO - BANCO PAN |
|||
Fechamento | 00/00/0000 00h00 | ||
Lance mínimo | R$ 488.087,74 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 3539 |
ID 4323
Aberto para Lances
Maior lance | |
Usuário |
01 CASA NO LOT RESID ALPHAVILLE - BARREIRAS |
|||
Fechamento | 00/00/0000 00h00 | ||
Lance mínimo | R$ 94.471,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 108 |
ID 4333
Aberto para Lances
Maior lance | |
Usuário |
LEILAO CASA SIMOES FILHO - BANCO PAN |
|||
Fechamento | 00/00/0000 00h00 | ||
Lance mínimo | R$ 303.102,51 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1031 |
ID 4363
Presencial
Maior lance | |
Usuário |
GRADE ARADORA-KOHLER-MODELO: TATU-CHASSI: 21197 |
|||
Fechamento | 00/00/0000 00h00 | ||
Lance mínimo | R$ 500,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 161 |
ID 4364
Aberto para Lances
Maior lance | |
Usuário |
TERRENO 7.118M2 PATAMARES LEILAO JUDICIAL |
|||
Fechamento | 00/00/0000 00h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 5.945.796,90 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 4.756.637,52 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 284 |
ID 4392
Aberto para Lances
Maior lance | |
Usuário |
01 TERRENO NO LOT. RIO GRANDE - BARREIRAS |
|||
Fechamento | 00/00/0000 00h00 | ||
Lance mínimo | R$ 118.302,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 106 |
ID 4416
Aberto para Lances
Maior lance | |
Usuário |
01 TERRENO NO LOT. RIO GRANDE - BARREIRAS |
|||
Fechamento | 00/00/0000 00h00 | ||
Lance mínimo | R$ 133.760,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 102 |
ID 4543
Presencial
Maior lance | |
Usuário |
12ª VARA LEILAO JUDICIAL DE IMOVEL |
|||
Fechamento | 00/00/0000 00h00 | ||
Lance mínimo | R$ 180.000,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 234 |
ID 4675
Fechado
Maior lance | 23.800,00 |
Usuário | L163H300 |
FORD RANGER XL 13P - DIESEL - 2006/2007 (STIEP - SALVADOR/BA) |
|||
Fechamento | 00/00/0000 00h00 | ||
Lance mínimo | R$ 15.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 44 | Visitas | 162 |
ID 4699
Aberto para Lances
Maior lance | |
Usuário |
sucata de FORD D. REY BELINA 1.8 GLX |
|||
Fechamento | 00/00/0000 00h00 | ||
Lance mínimo | R$ 200,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 127 |
ID 4733
Aberto para Lances
Maior lance | |
Usuário |
EXCELENTE CASA NA CIDADE DE BARREIRAS |
|||
Fechamento | 00/00/0000 00h00 | ||
Lance mínimo | R$ 207.000,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 107 |
ID 4806
Aberto para Lances
Maior lance | |
Usuário |
EXCELENTE CASA NA CIDADE DE BARREIRAS |
|||
Fechamento | 00/00/0000 00h00 | ||
Lance mínimo | R$ 268.680,37 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 115 |
ID 4824
Presencial
Maior lance | |
Usuário |
145 CARTEIRAS ESCOLARES EM BOM ESTADO |
